완속 전기차 충전 요금 (공용)
| 전기차 충전 요금 (완속) | ||||
| 26.02.27 기준 | ||||
| 순번 | 기관명 | 구분 | 회원가 | 비회원가 |
| 1 | 기후에너지환경부 | 100kW급 미만 | 324.4 | 324.4 |
| 2 | GS차지비 | 완속 | 319 | 470 |
| 3 | LG유플러스 볼트업 | 완속 | 295 | 450 |
| 4 | LG유플러스 볼트업(플러그인) | 완속 | 295 | 450 |
| 5 | NICE인프라 | 완속 | 324 | 324 |
| 6 | SK렌터카 | 완속 | 310 | 310 |
| 7 | SK에너지 | 완속 | 286 | 286 |
| 8 | SK일렉링크 | 완속 | 320 | 590.0 |
| 9 | 가온건설 | 완속 | 324.4 | 400 |
| 10 | 광성계측기 | 완속 | 300 | 347.2 |
| 11 | 그리드위즈 | 완속 | 280 | 450 |
| 12 | 그린전력 | 완속 | 324.4 | 324.4 |
| 13 | 넥씽 | 완속 | 300 | 400 |
| 14 | 농협경제지주 신재생에너지센터 | 완속 | 186 | 236 |
| 15 | 뉴텍솔루션 | 완속 | 270 | 370 |
| 16 | 대성물류건설 | 완속 | 250 | 500 |
| 17 | 동양이엔피 | 완속 | 280 | 280 |
| 18 | 두루스코이브이 | 완속 | 250 | 350 |
| 19 | 딜라이브 | 완속 | 279 | 324 |
| 20 | 레드이엔지 | 완속 | 260 | 400 |
| 21 | 리셀파워 | 완속 | 250 | 350 |
| 22 | 매니지온 | 완속 | 230 | 440 |
| 23 | 메가볼트 | 완속 | 290 | 400 |
| 24 | 보타리에너지 | 완속 | 286.7 | 286.7 |
| 25 | 브라이트에너지파트너스 | 완속 | 295 | 0 |
| 26 | 서울시 | 완속 | 324.4 | 324.4 |
| 27 | 서울씨엔지 | 완속 | 315 | 450 |
| 28 | 선광시스템 | 완속 | 324.4 | 324.4 |
| 29 | 성민기업 | 완속 | 280 | 440 |
| 30 | 소프트베리 | 완속 | 260 | 324.4 |
| 31 | 스타코프 | 완속 | 230 | 370 |
| 32 | 신세계아이앤씨 | 완속 | 269 | 455 |
| 33 | 씨어스 | 완속 | 324 | 324 |
| 34 | 아론 | 완속 | 290 | 290 |
| 35 | 아마노코리아 | 완속 | 276 | 440 |
| 36 | 아이마켓코리아 | 완속 | 240 | 240 |
| 37 | 아이온커뮤니케이션즈 | 완속 | 295 | 360 |
| 38 | 아이파킹 | 완속 | 285 | 400 |
| 39 | 에버온 | 완속 | 296 | 380 |
| 40 | 에스에스기전 | 완속 | 280 | 400 |
| 41 | 에스이랩 | 완속 | 230 | 340 |
| 42 | 엔비플러스 | 완속 | 324.4 | 324.4 |
| 43 | 엘쓰리일렉트릭파워 | 완속 | 269 | 450 |
| 44 | 온스테이션 | 완속 | 295 | 420 |
| 45 | 유니이브이 | 완속 | 234 | 324.4 |
| 46 | 유플러스아이티 | 완속 | 290 | 400 |
| 47 | 이브이루씨 | 완속 | 292 | 350 |
| 48 | 이브이모드코리아 | 완속 | 290 | 400 |
| 49 | 이브이시스 | 완속 | 250 | 500 |
| 50 | 이브이파트너스 | 완속 | 324.4 | 340 |
| 51 | 이앤에이치에너지 | 완속 | 245 | 350 |
| 52 | 이엘일렉트릭 | 완속 | 260 | 480 |
| 53 | 이웨이브 | 완속 | 250 | 430 |
| 54 | 이지차저 | 완속 | 289 | 450 |
| 55 | 이카플러그 | 완속 | 324.4 | 440 |
| 56 | 일렉트리 | 완속 | 324.4 | 324.4 |
| 57 | 제주전기자동차서비스 | 완속 | 280 | 480 |
| 58 | 지에스커넥트 | 완속 | 227 | 347.2 |
| 59 | 차밥스 | 완속 | 280 | 324.4 |
| 60 | 차지인 | 완속 | 292.0 | 450.0 |
| 61 | 채비 | 완속 | 275 | 590 |
| 62 | 쿨사인 | 완속 | 324.4 | 324.4 |
| 63 | 크로커스 | 완속 | 242 | 360 |
| 64 | 클린일렉스 | 완속 | 295 | 590 |
| 65 | 타디스테크놀로지 | 완속 | 242.1 | 430 |
| 66 | 투이스이브이씨 | 완속 | 280 | 400 |
| 67 | 파워큐브 | 완속 | 295 | 295 |
| 68 | 플러그링크 | 완속 | 324.4 | 0 |
| 69 | 피라인모터스 | 완속 | 250 | 250 |
| 70 | 한국EV충전서비스센터 | 완속 | 400 | 400 |
| 71 | 한국전기차인프라기술 | 완속 | 288 | 380 |
| 72 | 한국전기차충전서비스 | 완속 | 286.7 | 500 |
| 73 | 한마음장애인복지회 | 완속 | 324.4 | 324.4 |
| 74 | 한화솔루션 | 완속 | 283.8 | 357.5 |
| 75 | 해피차지 | 완속 | 315 | 500 |
| 76 | 현대엔지니어링 | 완속 | 292 | 450 |
| 77 | 홈앤서비스 | 완속 | 227 | 260 |
| 78 | 휴맥스이브이 | 완속 | 280 | 480 |
0
0